A július 1-től bevezetett EU-s COVID igazolvány megkavarta az állóvizet, Horvátország felé konkrétan káoszt okozott a kommunikáció hiánya miatt. Összefoglaltam egy táblázatba, hogy melyik európai ország melyik oltást fogadja el a beutazáshoz.
Ki jogosult az uniós Covid-igazolványra?
3 esetben kaphatunk EU-s green pass-t:
- ha kaptunk védőoltást*;
- ha van negatív koronavírustesztünk;
- ha fertőzöttek voltunk és meggyógyultunk és ezt igazolni is tudjuk.
* Az EU-s igazolvány csak az Európai Gyógyszerügynökség által engedélyezett – jelenleg csak nyugati – vakcinák elfogadását teszi kötelezővé. A tagállamok saját hatáskörben dönthetnek arról, hogy egyébként az oroszt, vagy kínai oltásokat elfogadják-e, vagy sem és bizony sok ország nem fogadja még el ezeket.
Melyik oltás hova jó, melyik ország fogadja el a beutazáshoz?
- Nyugati vakcináknak számítanak: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen
- Kínai vakcina: Sinopharm
- Orosz vakcina: Sputnik V
Figyelem: ahová nem jó egy oltás, oda könnyen lehet, hogy elfogadnak helyette tesztet is, de ezt országa válogatja. Izland például 2 tesztet kér, az egyiket érkezéskor, a másikat 5 nap karantén után.
| Ország | Nyugati | Kínai | Orosz |
| Albánia | Nyugati | Kínai | Orosz |
| Andorra | Nem | Nem | Nem |
| Anglia | Nem | Nem | Nem |
| Ausztria | Nyugati | Kínai | Nem |
| Azerbajdzsán | Nyugati | Kínai | Orosz |
| Belgium | Nyugati | Kínai | Orosz |
| Bosznia-Hercegovina | Nyugati | Kínai | Orosz |
| Bulgária | Nyugati | Kínai | Orosz |
| Ciprus | Nyugati | Kínai | Orosz |
| Csehország | Nyugati | Kínai | Orosz |
| Dánia | Nyugati | Nem | Nem |
| Észak-Írország | Nem | Nem | Nem |
| Észak-Macedónia | Nyugati | Kínai | Orosz |
| Észtország | Nyugati | Kínai | Orosz |
| Fehéroroszország | Nem | Nem | Nem |
| Finnország | Nyugati | Kínai | Orosz |
| Franciaország | Nyugati | Nem | Nem |
| Görögország | Nyugati | Kínai | Orosz |
| Hollandia | Nyugati | Kínai | Orosz |
| Horvátország | Nyugati | Kínai | Orosz |
| Írország | Nyugati | Nem | Nem |
| Izland | Nyugati | Kínai | Nem |
| Koszovó | Nyugati | Kínai | Orosz |
| Lengyelország | Nyugati | Nem | Nem |
| Lettország | Nyugati | Kínai | Nem |
| Liechtenstein | Nyugati | Nem | Nem |
| Litvánia | Nyugati | Kínai | Orosz |
| Luxemburg | Nyugati | Nem | Nem |
| Málta | Nyugati | Nem | Nem |
| Moldova | Nyugati | Kínai | Orosz |
| Monaco | Nyugati | Nem | Nem |
| Montenegró | Nyugati | Kínai | Orosz |
| Németország | Nyugati | Nem | Nem |
| Norvégia | Nyugati | Nem | Nem |
| Olaszország | Nyugati | Nem | Nem |
| Portugália | Nyugati | Nem | Nem |
| Románia | Nyugati | Kínai | Orosz |
| San Marino** | Nyugati | Kínai | Orosz |
| Skócia | Nem | Nem | Nem |
| Spanyolország | Nyugati | Kínai | Orosz |
| Svájc | Nyugati | Kínai | Nem |
| Svédország | Nyugati | Kínai | Nem |
| Szerbia | Nyugati | Kínai | Orosz |
| Szlovákia | Nyugati | Kínai | Orosz |
| Szlovénia | Nyugati | Kínai | Orosz |
| Törökország | Nyugati | Kínai | Orosz |
| Ukrajna | Nyugati | Kínai | Orosz |
| Wales | Nem | Nem | Nem |
**gyakorlatban csak Olaszországból közelíthető meg, olasz tranzitálási szabályok mellett
Ha szívesen olvasol hiteles turizmus hírekről, akkor vár a Turizmus hírek csoport, valamint a hírlevelünk.
